|
广东省 外三元 内三元 土杂猪 日期
广州市 16.75 平 16.35 平 17.00 平 2021-01-6
韶关市 19.51 跌 19.50 涨 19.30 涨 2021-01-6
深圳市 19.23 涨 18.50 平 17.50 平 2021-01-6
珠海市 19.50 平 15.00 平 13.00 平 2021-01-6
汕头市 19.20 平 19.70 平 18.00 平 2021-01-6
佛山市 19.37 跌 17.00 平 17.00 平 2021-01-6
江门市 19.34 涨 18.70 平 18.50 平 2021-01-6
湛江市 19.14 跌 18.40 跌 18.00 跌 2021-01-6
茂名市 19.07 跌 18.20 跌 17.50 跌 2021-01-6
肇庆市 19.24 平 18.90 平 18.90 平 2021-01-6
惠州市 19.68 涨 18.00 平 18.00 平 2021-01-6
梅州市 19.68 涨 19.30 涨 18.77 涨 2021-01-6
汕尾市 18.92 跌 17.65 跌 17.50 跌 2021-01-6
河源市 19.44 跌 18.87 涨 18.70 涨 2021-01-6
阳江市 19.37 涨 19.00 跌 19.00 涨 2021-01-6
清远市 19.51 跌 18.80 平 18.70 平 2021-01-6
东莞市 19.45 平 17.75 平 17.50 平 2021-01-6
中山市 18.40 平 18.00 平 19.00 平 2021-01-6
潮州市 19.28 平 19.50 平 18.40 平 2021-01-6
揭阳市 19.64 涨 19.40 涨 19.00 平 2021-01-6
云浮市 19.27 涨 19.00 涨 19.00 涨 2021-01-6 |
|