|
山东省 外三元 内三元 土杂猪 日期
济南市 17.91 跌 17.73 跌 17.52 跌 2021-01-6
青岛市 18.04 涨 17.78 跌 17.64 跌 2021-01-6
淄博市 18.06 跌 17.68 跌 17.44 涨 2021-01-6
枣庄市 18.23 跌 17.85 涨 17.50 平 2021-01-6
东营市 17.84 跌 17.63 平 17.45 平 2021-01-6
烟台市 17.93 涨 17.79 跌 17.40 跌 2021-01-6
潍坊市 17.89 涨 17.68 跌 17.40 跌 2021-01-6
济宁市 18.09 跌 17.85 跌 17.70 跌 2021-01-6
泰安市 18.17 跌 18.09 涨 17.85 平 2021-01-6
威海市 18.00 平 17.90 涨 17.85 涨 2021-01-6
日照市 17.96 跌 17.69 跌 17.36 跌 2021-01-6
莱芜市 18.00 平 17.78 平 17.50 平 2021-01-6
临沂市 18.07 跌 17.84 涨 17.84 涨 2021-01-6
德州市 18.14 涨 17.88 跌 17.52 跌 2021-01-6
聊城市 18.17 涨 17.95 涨 17.75 涨 2021-01-6
滨州市 18.09 跌 17.90 跌 17.70 跌 2021-01-6
菏泽市 17.89 跌 17.59 跌 17.23 跌 2021-01-6 |
|