|
河北省 外三元 内三元 土杂猪 日期
石家庄市 18.07 涨 18.05 跌 17.87 跌 2021-01-6
唐山市 18.09 涨 17.90 平 17.18 跌 2021-01-6
秦皇岛市 17.76 涨 17.91 涨 18.00 涨 2021-01-6
邯郸市 17.93 跌 17.75 跌 17.60 跌 2021-01-6
邢台市 17.83 跌 17.86 涨 17.69 涨 2021-01-6
保定市 17.79 跌 17.80 跌 17.74 涨 2021-01-6
张家口市 17.80 涨 18.04 涨 17.70 涨 2021-01-6
承德市 17.80 平 18.00 平 18.50 平 2021-01-6
沧州市 17.84 跌 18.00 涨 17.83 涨 2021-01-6
廊坊市 17.79 涨 18.00 跌 18.00 平 2021-01-6
衡水市 17.75 跌 17.50 跌 17.40 跌 2021-01-6 |
|