|
安徽省 外三元 内三元 土杂猪 日期
合肥市 18.35 平 18.45 跌 18.30 涨 2021-01-6
芜湖市 18.28 跌 17.00 平 17.00 平 2021-01-6
蚌埠市 18.40 涨 18.63 平 18.50 平 2021-01-6
淮南市 18.00 平 18.00 平 18.00 平 2021-01-6
马鞍山市 14.46 平 15.90 平 15.80 平 2021-01-6
淮北市 18.14 涨 18.35 平 18.00 平 2021-01-6
铜陵市 18.19 跌 15.30 平 17.70 平 2021-01-6
安庆市 17.95 平 17.90 平 17.85 平 2021-01-6
黄山市 18.00 平 19.00 平 17.50 平 2021-01-6
滁州市 18.21 涨 18.30 涨 18.50 涨 2021-01-6
阜阳市 18.42 跌 18.62 涨 18.45 涨 2021-01-6
宿州市 18.34 平 18.00 跌 17.88 跌 2021-01-6
六安市 18.35 跌 18.90 涨 18.75 涨 2021-01-6
亳州市 18.26 涨 18.04 跌 17.95 涨 2021-01-6
池州市 16.00 平 15.75 平 15.50 平 2021-01-6
宣城市 17.10 平 17.00 平 16.90 平 2021-01-6 |
|