|
山西省 外三元 内三元 土杂猪 日期
太原市 18.20 平 18.10 平 18.00 平 2021-01-6
大同市 17.98 跌 17.90 涨 17.20 平 2021-01-6
阳泉市 17.83 跌 18.30 平 17.30 平 2021-01-6
长治市 17.92 跌 17.62 跌 17.40 跌 2021-01-6
晋城市 18.02 跌 17.65 跌 17.30 跌 2021-01-6
朔州市 18.02 涨 18.00 涨 17.50 涨 2021-01-6
晋中市 17.89 跌 18.45 平 18.30 平 2021-01-6
运城市 18.12 平 18.02 涨 17.89 涨 2021-01-6
忻州市 18.20 涨 18.40 平 17.20 平 2021-01-6
临汾市 18.12 涨 18.10 平 18.05 涨 2021-01-6
吕梁市 18.15 涨 17.80 跌 17.70 涨 2021-01-6 |
|