|
陕西省 外三元 内三元 土杂猪 日期
西安市 18.05 平 18.20 跌 17.91 跌 2021-01-6
铜川市 18.09 涨 16.25 平 15.50 平 2021-01-6
宝鸡市 18.03 涨 17.98 跌 17.85 涨 2021-01-6
咸阳市 18.15 涨 18.50 涨 18.50 涨 2021-01-6
渭南市 17.88 跌 18.20 涨 18.00 涨 2021-01-6
延安市 14.80 平 17.00 平 16.00 平 2021-01-6
汉中市 18.14 跌 18.20 跌 18.00 平 2021-01-6
榆林市 17.80 平 17.50 平 17.40 平 2021-01-6
安康市 17.90 跌 16.60 平 15.50 平 2021-01-6
商洛市 18.40 涨 18.20 平 17.80 涨 2021-01-6 |
|