|
黑龙江省 外三元 内三元 土杂猪 日期
哈尔滨市 17.89 涨 17.78 平 17.90 涨 2021-01-6
齐齐哈尔市 17.78 涨 17.52 涨 17.39 涨 2021-01-6
鸡西市 17.65 平 17.30 平 17.30 平 2021-01-6
鹤岗市 16.00 平 13.10 平 13.00 平 2021-01-6
双鸭山市 16.20 平 13.70 平 16.80 平 2021-01-6
大庆市 17.69 跌 17.50 跌 17.60 跌 2021-01-6
伊春市 16.60 平 16.30 平 14.00 平 2021-01-6
佳木斯市 15.00 平 14.50 平 14.00 平 2021-01-6
七台河市 17.90 平 14.50 平 13.60 平 2021-01-6
牡丹江市 17.79 跌 17.80 平 17.20 平 2021-01-6
黑河市 17.50 平 17.50 平 17.40 平 2021-01-6
绥化市 17.58 涨 17.50 涨 17.45 涨 2021-01-6
大兴安岭地区 14.00 平 16.50 平 17.00 涨 2021-01-6 |
|