|
贵州省 外三元 内三元 土杂猪 日期
贵阳市 18.62 平 18.88 涨 18.63 涨 2021-01-6
六盘水市 19.50 平 20.00 平 16.00 平 2021-01-6
遵义市 18.71 涨 19.00 平 16.50 平 2021-01-6
安顺市 18.70 跌 15.00 平 14.95 平 2021-01-6
毕节市 19.00 涨 18.50 平 18.75 平 2021-01-6
铜仁市 16.25 平 15.90 平 16.00 平 2021-01-6
黔西南布依族苗族自治州 18.75 平 18.50 平 19.00 平 2021-01-6
黔东南苗族侗族自治州 17.49 平 17.50 平 17.50 平 2021-01-6
黔南布依族苗族自治州 19.00 涨 17.90 平 19.50 涨 2021-01-6 |
|