|
山西省 外三元 内三元 土杂猪 日期
太原市 18.00 平 17.90 平 17.80 平 2020-02-16
大同市 17.75 涨 16.90 平 16.80 平 2020-02-16
阳泉市 18.50 涨 18.40 涨 18.20 涨 2020-02-16
长治市 17.35 涨 17.33 涨 17.20 涨 2020-02-16
晋城市 17.75 涨 17.00 平 16.50 平 2020-02-16
朔州市 17.50 平 17.50 平 17.00 平 2020-02-16
晋中市 17.76 跌 17.65 跌 17.60 跌 2020-02-16
运城市 18.36 涨 18.05 涨 17.50 跌 2020-02-16
忻州市 17.00 平 17.50 平 17.00 平 2020-02-16
临汾市 17.80 涨 17.50 平 17.50 平 2020-02-16
吕梁市 17.50 跌 17.40 跌 17.30 跌 2020-02-16 |
|